Une plateforme de calcul distribué DeFi sur la blockchain Ethereum qui donne aux entreprises clientes et aux développeurs la possibilité de déployer plus de 100 types de nœuds de blockchain.
Tout savoir sur le sujet
Projet | |
---|---|
Jeton de projet | ANKR |
Site officiel | |
Médias sociaux | |
Date de fondation | 1970 |
Siège social | 600, 4th St., Ste. 900, Sioux City, IA, 51101, USA |
Types de soutien | |
Communautés | |
Langues | Anglais |
Propriétaire de l'entreprise | Ankr Inc. |
Prix actuel | 0.122 USD |
Capitalisation boursière | 1001725054 USD / -3.48% |
Volume des transactions 24 h | 391192802 USD / +141.12% |
Alimentation en circulation | 8162899378 ANKR |
Historique des prix 7 jours. | De 0.115 avant 0.158 USD |
Historique des prix 30 jours. | De 0.08 avant 0.18 USD |
Version gratuite | Jusqu'à 2 demandes par seconde et 300 000 par jour, sans contrat obligatoire. |
Caractéristiques des crypto-monnaies | Jeton blockchain de cloud computing au standard ERC-20 propre à Ankr |
Comment obtenir | Acheter en bourse, bourse |
Moyens de gagner de l'argent | Investir, Commerce, Un échange de devises rentable, Empilage, Lancer votre projet de blockchain |
Analogues de projets | |
Bourses de crypto-monnaies | |
Porte-monnaie | |
Facteurs de croissance | Demande de jetons à l'échelle du marché, Nouveaux investissements, Intérêt accru pour le projet, Développement de l'option de monétisation de la capacité gratuite, Arrivée de nouveaux utilisateurs |
Risques | L'émergence de faux jetons, Cyberattaques possibles, L'émergence de concurrents puissants sur le marché, Une forte baisse de la valeur de la pièce |
Caractéristiques du projet | Plate-forme informatique DeFi avec infrastructure de nœuds et capacités d'exploitation minière pour faciliter les gains et le développement de nouveaux projets. |
Limites d'âge | De 18 années |
Caractéristiques supplémentaires | Blog, Explorateur de blockchain, Connexion à Web3 à l'aide d'une infrastructure basée sur les nœuds, Emploi, Barème de redevances pour les promoteurs |
Prêts | Sur les plateformes externes |
Trempage | Oui |
Agriculture | Oui |
Avantages | Conditions avantageuses pour l'empilage Une tendance à la croissance progressive des jetons Connexion sécurisée à Web3 pour les entreprises Fournir une économie partagée et un accès à diverses ressources en nuage. Un haut niveau de sécurité |
Inconvénients | Suppression payée des restrictions sur les demandes Forte concurrence sur le marché de l'informatique en nuage |
Durée du projet | Depuis 2017 |
Nombre d'utilisateurs | 50000+ |
API | |
Code source | |
Exigences de l'entreprise | Nom légal: Ankr Inc. Adresse légale: 600, 4th St., Ste. 900, Sioux City, IA, 51101, USA |
Évaluation globale | 3.8/10 |
Date d'actualisation | 4 janvier 2024 |
Adresse
600, 4th St., Ste. 900, Sioux City, IA, 51101, USA
Avis
Il n'y a pas encore d'avis, soyez le premier !
Créer son propre projet sur DeFi
Bourses de crypto-monnaies
Des robots pour les crypto-monnaies
Activité
0plaintes
- Nouveau0
- Résolu0
- Indécis0
Ankr retour d'information