Un protocole d'échange peer-to-peer construit sur la chaîne Huobi et Ethereum, utilisant une fonction de teneur de marché automatique pour les pools de fonds. La plateforme prend en charge un mécanisme de minage à double liquidité, et offre également aux traders la possibilité de gagner sur des échanges de crypto-monnaies empilés et rentables.
Tout savoir sur le sujet
Projet | |
---|---|
Jeton de projet | MDX |
Site officiel | |
Médias sociaux | |
Date de fondation | 1970 |
Siège social | Aucune information spécifiée |
Types de soutien | |
Communautés | |
Langues | Russie, Anglais, Chinois, Coréen, Turc, Portugais, et al. |
Propriétaire de l'entreprise | MDEX |
Prix actuel | 0.48 USD |
Capitalisation boursière | 0.0445 USD |
Volume des transactions 24 h | 17080038.99 USD / -36.45% |
Alimentation en circulation | 795418203 MDX |
Historique des prix 7 jours. | De 0.46 avant 0.72 USD |
Historique des prix 30 jours. | De 0.45 avant 0.98 USD |
Version gratuite | Code source ouvert du projet |
Caractéristiques des crypto-monnaies | Jeton propriétaire d'échange de crypto-monnaies en peer-to-peer, protocole d'échange de jetons DeFi |
Comment obtenir | Échange, échange, cumul de récompenses, prime de bogue, participation à un largage aérien |
Moyens de gagner de l'argent | Investir, Commerce, Un échange de crypto-monnaies rentable, Empilage, Stimuler les pools de liquidités, Exploitation minière |
Analogues de projets | |
Bourses de crypto-monnaies | |
Porte-monnaie | |
Facteurs de croissance | Demande de jetons à l'échelle du marché, Nouveaux investissements, Intérêt accru pour le projet, Augmenter la vitesse de confirmation, Introduction de nouvelles technologies |
Risques | L'émergence de faux jetons, Cyberattaques possibles, L'émergence de concurrents puissants sur le marché, Perte de valeur de l'actif investi |
Caractéristiques du projet | Bourse décentralisée avec support automatisé des teneurs de marché, basée sur le concept de mise en commun des fonds. |
Limites d'âge | De 18 années |
Caractéristiques supplémentaires | Blog et actualités, Guides de négociation des crypto-monnaies, Guide de l'utilisateur, Vote et discussion |
Prêts | Oui |
Trempage | Oui |
Agriculture | Oui |
Avantages | L'une des plus grandes réserves de liquidités Vitesse élevée de traitement des transactions Développement continu du projet Coté sur de nombreuses bourses populaires Plusieurs façons de gagner de l'argent Gestion autonome des projets |
Inconvénients | Plus orienté vers les commerçants asiatiques Il y a des difficultés techniques dans la navigation sur le site |
Durée du projet | A partir de 2021 |
API | Non |
Code source | |
Livre blanc | |
Exigences de l'entreprise | Nom légal: MDEX Adresse légale: Aucune information spécifiée |
Évaluation globale | 3.5/10 |
Date d'actualisation | 4 janvier 2024 |
Adresse
Aucune information spécifiée
Avis
Il n'y a pas encore d'avis, soyez le premier !
Créer son propre projet sur DeFi
Bourses de crypto-monnaies
Des robots pour les crypto-monnaies
Activité
0plaintes
- Nouveau0
- Résolu0
- Indécis0
MDEX retour d'information