Dether
Nombre total de commentaires 1
Aucune plainte pour l'instant
Entreprise non agréée
dether.io
Aller sur le siteApplication mobile décentralisée pour le trading de crypto-monnaies, lancée en 2017. Disponible dans plus de 140 pays, pas de compte bancaire requis, pas de frais.
Tout savoir sur le sujet
Projet | |
---|---|
Jeton de projet | DTH |
Site officiel | |
Médias sociaux | |
Date de fondation | 1970 |
Siège social | Gibraltar |
Types de soutien | |
Communautés | |
Langues | Anglais |
Fondateur | Stuart Langridge |
Propriétaire de l'entreprise | Dether |
Prix actuel | 0.003502 USD |
Capitalisation boursière | 350231 DTH / +13.01% |
Volume des transactions 24 h | 39721 DTH / +46.33% |
Alimentation en circulation | 100000000 DTH |
Historique des prix 7 jours. | De 0.003082 avant 0.003935 USD |
Historique des prix 30 jours. | De 0.003082 avant 0.00589 USD |
Version gratuite | Projet open source |
Caractéristiques des crypto-monnaies | Jeton ERC-223 sur Ethereum, utilisé pour convertir des espèces en crypto-monnaies. |
Comment obtenir | Investir, négocier, cultiver, acheter sur les bourses de cryptocurrency. |
Moyens de gagner de l'argent | L'agriculture, Investir, Empilage, Octroi de prêts, Offre de liquidités, Un échange de devises rentable |
Analogues de projets | |
Bourses de crypto-monnaies | |
Porte-monnaie | |
Facteurs de croissance | Demande totale de jetons, Investissements extérieurs, Intérêt accru pour le projet, La popularité croissante de la plateforme, Mises à jour du réseau |
Risques | L'émergence de faux jetons, Perte d'actifs investis, Cyberattaques possibles, Contrats intelligents frauduleux |
Caractéristiques du projet | Un protocole de blockchain de pair à pair qui crée des pièces programmables pour l'interaction en ligne, ainsi qu'un pont entre l'argent liquide et les crypto-monnaies. |
Limites d'âge | De 18 années |
Caractéristiques supplémentaires | Actifs NFT, Calendrier, Glossaire, Explorateur de blockchain |
Avantages | Vitesse élevée des transactions internes Possibilité de déposer et de retirer des crypto-monnaies dans un réseau peer-to-peer. Travailler sur plusieurs blockchains |
Durée du projet | Depuis 2017 |
Nombre d'utilisateurs | 2000000+ |
API | Non |
Code source | |
Livre blanc | |
Exigences de l'entreprise | Nom légal: Dether Adresse légale: Gibraltar |
Évaluation globale | 3.1/10 |
Date d'actualisation | 4 janvier 2024 |
Adresse
Gibraltar
Avis
Créer son propre projet sur DeFi
Bourses de crypto-monnaies
Des robots pour les crypto-monnaies
Activité
0plaintes
- Nouveau0
- Résolu0
- Indécis0
Dether retour d'information