Pool de liquidité peer-to-peer et plateforme DeFi pour un échange rapide et sécurisé de pièces stables. Curve utilise un mécanisme de teneur de marché automatique (AMM) et présente également des frais peu élevés, un faible glissement et un risque réduit de perte potentielle de la valeur des actifs.
Tout savoir sur le sujet
Projet | |
---|---|
Jeton de projet | CRV |
Site officiel | |
Médias sociaux | |
Date de fondation | 1970 |
Siège social | Gartenstrasse 6 Zug, ZUG, 6300 Switzerland |
Types de soutien | Centre d'aideForumTelegramTwitterDiscord |
Communautés | |
Langues | Anglais |
Fondateur | Mikhail Yegorov |
Propriétaire de l'entreprise | Swiss Stake GmbH |
Prix actuel | 3.65 USD |
Capitalisation boursière | 1520136456 USD / -11.36% |
Volume des transactions 24 h | 264635369 USD / +46.72% |
Alimentation en circulation | 413487283 CRV |
Historique des prix 7 jours. | De 3.6 avant 4.99 USD |
Historique des prix 30 jours. | De 2.69 avant 5.49 USD |
Version gratuite | Projet open source |
Caractéristiques des crypto-monnaies | Jeton interne d'une bourse Stablecoin décentralisée pour faciliter l'échange de pièces ERC-20 et de jetons BTC en ETH. |
Comment obtenir | Acheter en bourse, bourse |
Moyens de gagner de l'argent | Bug Bounty, Investir, Empilage, Un échange de devises rentable, Intérêts sur les actifs disponibles pour le prêt |
Analogues de projets | Aave, 1inch Network, VoltSwap, Réseau Kyber, et al. |
Bourses de crypto-monnaies | |
Porte-monnaie | |
Facteurs de croissance | Croissance du marché des crypto-monnaies à l'échelle du marché, Intérêt accru pour le projet, Augmentation du protocole d'optimisation de la rentabilité, Mentions dans les réseaux sociaux, Baisse des taux de change des autres altcoins |
Risques | Perte d'actifs investis, Cyberattaques possibles, Problèmes possibles des contrats intelligents avec des protocoles de prêt, Baisse de la valeur du dollar américain |
Caractéristiques du projet | Un échange de pair à pair (DEX) fonctionnant sur la blockchain Ethereum pour échanger des stackablecoins avec une fonction de teneur de marché automatisée. |
Caractéristiques supplémentaires | Blog, nouvelles, Analyses et statistiques, Emplois |
Prêts | Oui |
Trempage | Oui |
Agriculture | Oui |
Avantages | Mécanisme de change simplifié Travailler sur plusieurs réseaux et intégrations Frais de change relativement faibles Il existe une documentation supplémentaire pour les développeurs Certains des contrats intelligents les plus simples Réduction du risque de perte d'actifs grâce aux stabelcoins |
Inconvénients | La fusion de DeFi pourrait affecter l'exploitabilité de la plate-forme Fortes fluctuations des rendements de la liquidité |
Durée du projet | A partir de 2020 |
API | |
Code source | |
Livre blanc | |
Exigences de l'entreprise | Nom légal: Swiss Stake GmbH Adresse légale: Gartenstrasse 6 Zug, ZUG, 6300 Switzerland |
Évaluation globale | 4.5/10 |
Date d'actualisation | 17 janvier 2024 |
Adresse
Gartenstrasse 6 Zug, ZUG, 6300 Switzerland
Avis
Il n'y a pas encore d'avis, soyez le premier !
Créer son propre projet sur DeFi
Bourses de crypto-monnaies
Des robots pour les crypto-monnaies
Activité
0plaintes
- Nouveau0
- Résolu0
- Indécis0
Curve retour d'information