La plateforme vise à corriger la plupart des vulnérabilités actuellement trouvées dans l'espace Defi. Le projet se positionne comme complètement décentralisé et négocie également sur un échange de crypto-monnaie avec un support inter-chaînes.
Tout savoir sur le sujet
| Projet | |
|---|---|
| Jeton de projet | SRM |
| Site officiel | |
| Médias sociaux | |
| Date de fondation | 1970 |
| Siège social | Aucune information spécifiée |
| Types de soutien | |
| Communautés | |
| Langues | Anglais |
| Fondateur | Sam Bankman-Fried |
| Propriétaire de l'entreprise | Serum Foundation |
| Gestionnaire | Sam Bankman-Fried |
| Prix actuel | 5.73 USD |
| Capitalisation boursière | 762700819 USD / +1.2% |
| Volume des transactions 24 h | 91381663 USD |
| Alimentation en circulation | 133231781 SRM |
| Historique des prix 7 jours. | 5.52 USD |
| Historique des prix 30 jours. | De 5.52 avant 8.88 USD |
| Version gratuite | Code source de la plateforme ouverte |
| Caractéristiques des crypto-monnaies | Le propre écosystème de crypto-monnaies de Serum réunira des traders professionnels et la plateforme DeFi. |
| Comment obtenir | Achat sur l'échange, échange, participation à des programmes de subventions |
| Moyens de gagner de l'argent | Investir, Commerce, Un échange de crypto-monnaies rentable, Participation à des programmes de subventions, Développer son propre projet sur DeFi |
| Analogues de projets | Solana, Deri Protocol, Binance Smart Chain, Protocole perpétuel, etc. |
| Bourses de crypto-monnaies | |
| Porte-monnaie | |
| Facteurs de croissance | Demande de jetons à l'échelle du marché, Nouveaux investissements, Intérêt accru pour le projet, Croissance globale du financement décentralisé, Introduction de nouveaux instruments sur la bourse |
| Risques | L'émergence de faux jetons, Cyberattaques possibles, L'émergence de concurrents puissants sur le marché, Introduction de nouveaux instruments sur la bourse |
| Caractéristiques du projet | Un écosystème de crypto-monnaies basé sur Solana, permettant des échanges inter-chaînes et des transactions rapides. |
| Limites d'âge | De 18 années |
| Caractéristiques supplémentaires | Blog, Articles utiles, Forum, Podcasts, Matériel pédagogique pour les développeurs, Votes et discussions |
| Prêts | Sur les plateformes externes |
| Trempage | Oui |
| Agriculture | Oui |
| Avantages | Le protocole n'a pas de limites Service d'assistance multicanal Une communauté active sur les médias sociaux Des commissions relativement faibles Un carnet de commandes à jour |
| Inconvénients | Le développement de la plateforme n'est influencé que par les utilisateurs. Échange obsolète entre circuits |
| Durée du projet | A partir de 2020 |
| Nombre d'utilisateurs | 12000+ |
| API | Non |
| Exigences de l'entreprise | Nom légal: Serum Foundation Adresse légale: Informations sur l'entreprise |
| Évaluation globale | 2.2/10 |
| Date d'actualisation | 26 avril 2024 |
Adresse
Aucune information spécifiée
Avis
Il n'y a pas encore d'avis, soyez le premier !
Créer son propre projet sur DeFi
Bourses de crypto-monnaies
Des robots pour les crypto-monnaies
Activité
0plaintes
- Nouveau0
- Résolu0
- Indécis0
Serum retour d'information