Le projet Terra a été lancé en 2018 par le sud-coréen Terraform Labs pour concurrencer le système financier traditionnel. DeFi peut être utilisé pour créer des crypto-monnaies à prix stables basées sur le jeton propriétaire LUNA.
Tout savoir sur le sujet
| Projet | |
|---|---|
| Jeton de projet | LUNA, UST |
| Site officiel | |
| Médias sociaux | |
| Date de fondation | 1970 |
| Siège social | 80 Raffles Place, #32-01 Uob Plaza, Singapore, 048624 |
| Types de soutien | ForumCentre d'aideDiscordTwitterTelegram |
| Communautés | |
| Langues | Anglais |
| Fondateur | Daniel Shin, Do Kwon |
| Propriétaire de l'entreprise | Terraform labs PTE.LTD |
| Prix actuel | 53.16 USD |
| Capitalisation boursière | 21212005133 USD / +3.85% |
| Volume des transactions 24 h | 916772278 USD / +44.34% |
| Alimentation en circulation | 399042218 LUNA |
| Historique des prix 7 jours. | De 43.91 avant 54.77 USD |
| Historique des prix 30 jours. | 35.04 USD |
| Version gratuite | Projet open source |
| Caractéristiques des crypto-monnaies | Jeton de contrôle maître de la blockchain Terra, basé sur le moteur Tendermint |
| Comment obtenir | Investissements, trading, pharming, achats sur les bourses de crypto-monnaies. |
| Moyens de gagner de l'argent | L'agriculture, Investir, Empilage, Octroi de prêts, Offre de liquidités, Un échange de devises rentable |
| Analogues de projets | THORChain.org, Solana, Chainlink, JUST et al. |
| Bourses de crypto-monnaies | |
| Porte-monnaie | |
| Facteurs de croissance | Demande totale de jetons, Investissements extérieurs, Intérêt accru pour le projet, La popularité croissante de DEX, Mises à jour du réseau |
| Risques | L'émergence de faux jetons, Perte d'actifs investis, Cyberattaques possibles, Contrats intelligents frauduleux |
| Caractéristiques du projet | Protocole de blockchain de pair à pair qui crée des pièces programmables pour l'interaction en ligne grâce à un système d'oracles et de contrats intelligents. |
| Limites d'âge | De 18 annéesPour les transactions financières |
| Caractéristiques supplémentaires | Boutique, Emploi, Échange externe TerraSwap, Actifs en miroir pour les actions, Optimiseur de rendement Spectrum |
| Prêts | Oui |
| Trempage | Oui |
| Agriculture | Oui |
| Avantages | Il y a votre propre Stablecoin Projet décentralisé Travailler sur plusieurs blockchains, intégrations Une variété d'outils disponibles Vitesse élevée des transactions internes |
| Inconvénients | Faible popularité du projet sur le marché européen Manque de connaissance de la langue russe Feuille de route sans mise à jour |
| Durée du projet | 3 ans |
| Nombre d'utilisateurs | 2000000+ |
| API | |
| Code source | |
| Livre blanc | |
| Exigences de l'entreprise | Nom légal: Terraform labs PTE.LTD Adresse légale: 80 Raffles Place, #32-01 Uob Plaza, Singapore, 048624 |
| Évaluation globale | 4/10 |
| Date d'actualisation | 4 janvier 2024 |
Adresse
80 Raffles Place, #32-01 Uob Plaza, Singapore, 048624
Avis
Il n'y a pas encore d'avis, soyez le premier !
Créer son propre projet sur DeFi
Bourses de crypto-monnaies
Des robots pour les crypto-monnaies
Activité
0plaintes
- Nouveau0
- Résolu0
- Indécis0
Terra retour d'information